Resultado eleciones Europeas 2009 en San Pedro del Pinatar

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
46,11%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 6.671 48,60% 46,11% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 7.056 51,40% 53,89% Abstención
Votos nulos 40 0,60% 0,43% Votos nulos
Votos en blanco 50 0,75% 0,31% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 66,58%
 
PSOE 26,75%
 
UPyD 2,44%
 
IURM 1,52%
 
LV-GVE 0,44%
 
LV 0,35%
 
OTROS 1,16%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 4.415 66,58% 3.643 62,65% PP
PSOE 1.774 26,75% 2.005 34,48% PSOE
UPyD 162 2,44% 77 1,32% IU
IURM 101 1,52% 32 0,55% LV-GV
LV-GVE 29 0,44% 7 0,12% P.CANNABIS
LV 23 0,35% 5 0,09% LOS PARADOS
LIBERTAS 8 0,12% 4 0,07% PFyV
II 8 0,12% 3 0,05% PASOC
AES 7 0,11% 3 0,05% CUP
PACMA 7 0,11% 3 0,05% EdP
FN 6 0,09% 2 0,03% DN
UCE 4 0,06% 2 0,03% POSI
PSA 3 0,05% 2 0,03% PH
FE de las JONS 3 0,05% 2 0,03% PCPE-LI (LIT-CI)
UV 3 0,05% 1 0,02% PADE
PFyV 3 0,05% 1 0,02% PREPAL
PCPE 3 0,05% 1 0,02% FE
FA 3 0,05% 1 0,02% PUM+J
DN 3 0,05% 1 0,02% TC-PNC
IZAN-RG 2 0,03% 1 0,02% GALEUSCA
UCL 2 0,03% 1 0,02% N.I.V.
PUM+J 2 0,03% 0 0% CL
CDS 2 0,03% 0 0% FE de las JONS
POSI 2 0,03% 0 0% PC
SAIn 1 0,02% 0 0% FA
CDL 1 0,02% 0 0% EC
RC 1 0,02% 0 0% NOS-UP
PREPAL 1 0,02% 0 0% UCL
MSR 1 0,02% 0 0% ARALAR
PH 1 0,02% 0 0% C.D.S.
iF 0 0% 0 0% CE
CEU 0 0%      
EXTREMADURA UNIDA 0 0%      
UNA 0 0%      
AA 0 0%      
Este sitio web utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. POLITICA DE COOKIES